ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕРВЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, КОМПЬЮТЕРОВ, ОРГТЕХНИКИ
- Организация и обслуживание рабочих мест
- Мониторинг и анализ событий, метрик
- Безопасное хранение данных, резервирование
- Конфигурация эффективного состояния систем
Преимущества IT-СОПРОВОЖДЕНИЯ
Качество | Штатный администратор | IT-аутсорсинг |
---|---|---|
Квалификация | Штатный рядовой Системных администратор может решить большинство типовых проблем. Но если возникли сложности – нужно привлекать других специалистов. На этот уходит время и деньги | Обслуживанием занимается штат специалистов, у каждого – узкая квалификация. За счёт этого быстро решаются даже нестандартные задачи и проблемы |
Доступность | Штатный сотрудник может заболеть, уйти в отпуск, взять отгул или уволиться. Если его не окажется на месте в нужное время – компания понесёт убытки из-за простоя или будет вынуждена привлекать дорогих сторонних специалистов | Время отклика на заявку – 5-10 минут. А автоматизированный мониторинг проводится круглосуточно – проблема решается сразу же по возникновении |
Масштабирование | Если у компании несколько офисов/филиалов – нужно либо нанимать администратора в каждый, либо жертвовать скоростью обслуживания | Предусмотрено обслуживание нескольких офисов компании. Цена при этом увеличивается незначительно, чем больше объём работы – тем выше скидки |
Дисциплина | Штатных сотрудников нужно контролировать: следить за временем прихода, отслеживать решённые задачи контролировать порядок на рабочем месте | Нет необходимости тратить время на контроль и организацию работы отдела. Специалисты сами заинтересованы в кратчайшем решении Ваших вопросов |
Оплата | Оплата – за рабочее время, даже когда администратор почти ничего не делает. Есть дополнительные расходы: налоги и отчисления в фонды, выплата отпускных и больничных, оборудование и содержание рабочего места | В абонентскую плату включено неограниченное число работ по обслуживанию. Вы оплачиваете только результат, а не рабочие часы |
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Перезвоним и подробно расскажем об обслуживании IT-систем
Что входит в IT-сопровождение бизнеса?
Выберите подходящий вам тариф
Тариф | Эконом | Стандарт | VIP |
---|---|---|---|
Время реакции на запрос клиента: | |||
Серверы | до 8 часов | до 2 часов | до 0.5 часа |
Персональные компьютеры (ПК) | до 16 часов | до 4 часов | до 1 часа |
Перечень работ: | |||
Первоначальный анализ ИТ-инфраструктуры | |||
Плановые выезды к клиенту, в месяц | По запросу | еженедельно | |
Экстренные выезды к клиенту, в месяц | 1 | 2 | не ограничено |
Безлимитная удаленная поддержка | |||
Диагностика и настройка рабочих станций | |||
Настройка сетевого оборудования | |||
Установка программного обеспечения | |||
Замена вышедших из строя компонентов ПК/серверов | |||
Организация надежного хранения данных | |||
Организация антивирусной защиты | |||
Консультации по вопросам ИТ | |||
Решение вопросов с поставщиками ИТ-услуг и ИТ-товаров | |||
Служба поддержки пользователей (Help-desk) | |||
Круглосуточный мониторинг серверов и оборудования | |||
Комплексная информационная безопасность | |||
Стоимость за единицу оборудования, рублей в месяц: | |||
Сервер, 1 ед. | 1400 | 2000 | 2600 |
Компьютер, 1 ед. | 700 | 1000 | 1300 |
Оргтехника, 1 ед. | 200 | 350 | 450 |
ОТСУТСТВУЕТ НУЖНАЯ УСЛУГА?
Напишите в WhatsApp, ответим сразу же
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Отзывы
Равшан Сабирович, директор торговой компании в Москве
Алексей Андреевич, директор автосалона в Омске
Галина Ивановна, финансовый директор строительной компании в Омске
Игорь Анатольевич, директор бухгалтерского центра в Омске
Часто задаваемые вопросы
У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Напишите в WhatsApp, ответим сразу же
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
и соглашаетесь с политикой конфиденциальности